Главная Новости

Cплит-системы Midea - купить в Краснодаре, лучшие цены на кондиционеры Мидеа в Краснодар-Сплит

Опубликовано: 10.10.2018

Продажа сплит-систем Midea в Краснодаре с доставкой и установкой. Каталог кондиционеров Мидеа, цены, параметры и описания.

Компания Midea

Сплит-системы Midea Серия MSMA1 Blanc On-Off

Модель Мощность, кВт Обслуживаемая площадь Потребляемая мощность (кВт) Цена, руб. Монтаж, руб.
Холод Тепло
MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1 2.05 2.34 20 м² 0.64 17000 БЕСПЛАТНО
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 2.64 2.76 25 м² 0.82 17600 БЕСПЛАТНО
MSMA1B-12HRN1 / MOBA01-12HN1 3.52 3.81 35 м² 1.10 22800 БЕСПЛАТНО
MSMA1C-18HRN1 / MOBA03-18HN1 5.28 5.57 53 м² 1.64 35700 БЕСПЛАТНО
MSMA1D-24HRN1 / MOCA02-24HN1 7.03 7.62 70 м² 1.64 45900 БЕСПЛАТНО

Сплит-системы Midea Серия Blanc Inverter

Модель Мощность, кВт Обслуживаемая площадь Потребляемая мощность (кВт) Цена, руб. Монтаж, руб.
Холод Тепло
MSMAAU-09HRDN1 / MOBA03-09HFN1 2.64 2.78 25 м² 0.77 27000 БЕСПЛАТНО
MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1 3.52 3.81 35 м² 1.06 30000 БЕСПЛАТНО
MSMACU-18HRFN1 / MOB02-18HFN1 5.28 5.57 52 м² 1.54 43600 БЕСПЛАТНО
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1 7.03 7.62 70 м² 2.37 54200/td> БЕСПЛАТНО

Сплит-системы Midea Серия MSMB_(U) Mission inverter

Модель Мощность, кВт Обслуживаемая площадь Потребляемая мощность (кВт) Цена, руб.
Холод Тепло
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1 2.64 2.93 25 м² 0.82 -
MSMBBU-12HRFN1(BW) / MOB03-12HFN1 3.52 3.81 35 м² 1.09 -
MSMBCU-18HRFN1(BW) / MOB02-18HFN1 5.28 5.57 35 м² 1.63 -
MSMBDU-24HRFN1(BW) / MOCA01-24HFN1 7.03 7.62 35 м² 2.34 -

Сплит-системы Midea Серия MSMB_(U)-W Mission Оn/Оff

 

Модель Мощность, кВт Обслуживаемая площадь Потребляемая мощность (кВт) Цена, руб.
Холод Тепло
MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1 2.20 2.34 22 м² 0.69 -
MSMBA-09HRN1(W) / MOAB01-09HN1 2.64 2.78 25 м² 0.82 -
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1 3.52 3.66 35 м² 1.10 -
MSMBC-19HRN1(W) / MOBA02-18HN1 5.57 5.57 55 м² 1.74 -
MSMBD-24HRN1(W) / MOCA01-24HN1 7.03 7.62 70 м² 2.50 -

Сплит-системы Midea Серия MSEA_U Kids Star

 

Модель Мощность, кВт Обслуживаемая площадь Потребляемая мощность (кВт) Цена, руб.
Холод Тепло
MSEAAU-09HRFN1(SB) / MOA01-09HFN1 2.64 2.93 25 м² 0.83 -
MSEAAU-09HRFN1(SP) / MOA01-09HFN1 2.64 2.93 25 м² 0.83 -
MSEAAU-12HRFN1(SB) / MOA01-12HFN1 3.52 3.81 35 м² 1.12 -
MSEAAU-12HRFN1(SP) / MOA01-12HFN1 3.52 3.81 35 м² 1.12 -
rss